<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UHC Powermäuse Brugg</title>
	<atom:link href="http://www.powermaeuse.ch/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powermaeuse.ch</link>
	<description>Grossfeld Unihockey</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Matthias Hofbauer zu Gast am Stadtfest</title>
		<link>http://www.powermaeuse.ch/?p=2772</link>
		<comments>http://www.powermaeuse.ch/?p=2772#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermaeuse.ch/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.powermaeuse.ch/wp-content/uploads/2013/05/stadtfest_hofbauer"><img class="alignnone size-full wp-image-1821" title="Probetraining" src="http://www.powermaeuse.ch/wp-content/uploads/2013/05/stadtfest_hofbauer" alt=" width="590" height="443" /></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, 1. Juni 2013 ist mit Matthias Hofbauer ein hochkarätiger Unihockeyaner zu Gast.</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-2770" alt="stadtfest_hofbauer" src="http://www.powermaeuse.ch/wp-content/uploads/2013/05/stadtfest_hofbauer.jpg" width="585" height="414" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powermaeuse.ch/?feed=rss2&#038;p=2772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Mobiliar Cup Herren 1/128 Final, Saison 2013/14</title>
		<link>http://www.powermaeuse.ch/?p=2767</link>
		<comments>http://www.powermaeuse.ch/?p=2767#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermaeuse.ch/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Donnerstag 23. Mai 2013 findet die 1. Runde des Schweizer Mobiliar Cups statt.
20.30 Uhr / UHC Powermäuse Brugg H1 vs. Kestenholz-Niederbuchsiten / Sportausbildungszentrum Mülimatt, Windisch
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Donnerstag 23. Mai 2013 findet die 1. Runde des Schweizer Mobiliar Cups statt.</p>
<p>20.30 Uhr / UHC Powermäuse Brugg H1 vs. Kestenholz-Niederbuchsiten / Sportausbildungszentrum Mülimatt, Windisch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powermaeuse.ch/?feed=rss2&#038;p=2767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powermäuse am Stadtfest &#8211; Flyer zum Download</title>
		<link>http://www.powermaeuse.ch/?p=2717</link>
		<comments>http://www.powermaeuse.ch/?p=2717#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 07:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermaeuse.ch/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.powermaeuse.ch/wp-content/uploads/2013/05/offizieller-Flyer_Pmb_Stadtfestbrugg.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-1821" title="Flyer Stadtfest" src="http://www.powermaeuse.ch/wp-content/uploads/2013/05/offizieller-Flyer_Pmb_Stadtfestbrugg.pdf" alt=" width="770" height="417" /> Download Flyer</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.powermaeuse.ch/wp-content/uploads/2013/05/offizieller-Flyer_Pmb_Stadtfestbrugg.pdf"><img class="alignleft  wp-image-2760" alt="offizieller Flyer_Pmb_Stadtfestbrugg" src="http://www.powermaeuse.ch/wp-content/uploads/2013/05/offizieller-Flyer_Pmb_Stadtfestbrugg-1024x724.jpg" width="585" height="414" /></a></p>
<p><a href="http://www.powermaeuse.ch/wp-content/uploads/2013/05/offizieller-Flyer_Pmb_Stadtfestbrugg.pdf">Download Flyer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powermaeuse.ch/?feed=rss2&#038;p=2717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junioren C beenden Saison auf dem 4. Rang</title>
		<link>http://www.powermaeuse.ch/?p=2693</link>
		<comments>http://www.powermaeuse.ch/?p=2693#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 07:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermaeuse.ch/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem letzten Spieltag in Kleindöttingen war klar, dass der 4. Schlussrang nur mit 2 Siegen erreicht werden konnte, da Baden-Birmenstorf noch mit 2 Punkten und  Western union agent dem  besseren Torverhältnis vorne lag. Baden hatte mit dem bisher ungeschlagenen Leader und Virtus Wohlen aber das vermeintlich härtere Los dieses Schlussspieltages. Der Start ins erste Spiel gegen die Bulldogs aus Ehrendingen war denn auch hochmotiviert und engagiert. Eine komfortable 4:0 Führung resultierte bereits nach 10 Minuten. Doch scheinbar war dies zu einfach realisiert, leistete man sich doch eine ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem letzten Spieltag in Kleindöttingen war klar, dass der 4. Schlussrang nur mit 2 Siegen erreicht werden konnte, da Baden-Birmenstorf noch mit 2 Punkten und  <a href="http://www.store-moneytransfer.net/western_union_branches_28271_rabat.html">Western union agent</a> dem  besseren Torverhältnis vorne lag. Baden hatte mit dem bisher ungeschlagenen Leader und Virtus Wohlen aber das vermeintlich härtere Los dieses Schlussspieltages. Der Start ins erste Spiel gegen die Bulldogs aus Ehrendingen war denn auch hochmotiviert und engagiert. Eine komfortable 4:0 Führung resultierte bereits nach 10 Minuten. Doch scheinbar war dies zu einfach realisiert, leistete man sich doch eine kurze Auszeit von 5 Minuten und liess den Gegner auf 4:3 herankommen. Mit dem 5:3 kurz vor der Pause liess sich die Aufholjagd des Gegners wieder rechtzeitig stoppen. Eine kurze, knackige und weckende Pausenansprache später standen wieder die Spieler auf dem Platz, die sich bereits zu Beginn der Partie zeigten. Das Tempo war nun wieder viel höher, der Gegner früh gestört, aus allen Lagen geschossen und somit das Score nach und nach erhöht. In dieser Halbzeit sollte kein gegnerischer Treffer mehr fallen. Schlussstand am Ende 15:4 zu Gunsten der Brugger.<br />
Im zweiten Spiel des Tages hiess der Gegner Spreitenbach. Im Hinspiel nach ängstlichem Start (fast sämtliche Spieler waren 2 oder 3 Köpfe grösser) noch souverän gewonnen, verlief der Start in dieses Spiel weniger optimal. Praktisch die ganze erste Hälfte war das Team im Rückstand. Man scheiterte mehrfach am gegnerischen Torwart. Auch eine im Vergleich zum ersten Spiel gesteigerte  Pausenansprache verhalf nicht zu einer Verbesserung in der Tore schiessen Disziplin. Es wurde zu viel im Abschluss gesündigt. Die letzten 2 Minuten ohne Torwart brachten denn auch nicht mehr die notwendige Durchschlagskraft. Eine 5:7 Niederlage war die Folge.<br />
Enttäuscht in der Vermutung dass man die Saison nun doch auf dem 5. Rang abschliessen wird ging es nach Hause. Die Freude sollte zwar dann sogleich folgen. Da Baden beide Spiele verlor konnten die Junioren C den 4 Platz (dank einem um 3 Tore besseren Torverhältnis gegenüber Wohlen) doch noch ergattern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powermaeuse.ch/?feed=rss2&#038;p=2693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht Sonntag 24.2.2013 &#8211; H1, U21 und Saisonende Damen</title>
		<link>http://www.powermaeuse.ch/?p=2644</link>
		<comments>http://www.powermaeuse.ch/?p=2644#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermaeuse.ch/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Herren 1, 2. Liga GF, Zentrum Spitzacker Urdorf
Die Herren gewinnen mit 8:6 gegen Unihockey Limmattal.
Junioren U21, Sporthalle Kottenmatte Sursee
Unsere Junioren erspielten einen Sieg gegen PowerWave Buochs. Weniger gut liefs gegen Sursee.
Damen, 1. Liga KF, Zendenfrei Obfelden
Die Damen verlieren gegen die Hot Chillis aus Rümlang und gewinnen das letzte Spiele der Saison gegen die Buccanneers aus Sellenbüren. Sie beenden die Meisterschaft 12/13 auf dem 6. Platz und freuen sich auch nächstes Jahr wieder in der 1.Liga mit zu kämpfen.  
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Herren 1, 2. Liga GF, Zentrum Spitzacker Urdorf<br />
</strong>Die Herren gewinnen mit 8:6 gegen Unihockey Limmattal.</p>
<p><strong>Junioren U21, Sporthalle Kottenmatte Sursee<br />
</strong>Unsere Junioren erspielten einen Sieg gegen PowerWave Buochs. Weniger gut liefs gegen Sursee.</p>
<p><strong>Damen, 1. Liga KF, Zendenfrei Obfelden<br />
</strong>Die Damen verlieren gegen die Hot Chillis aus Rümlang und gewinnen das letzte Spiele der Saison gegen die Buccanneers aus Sellenbüren. Sie beenden die Meisterschaft 12/13 auf dem 6. Platz und freuen sich auch nächstes Jahr wieder in der 1.Liga mit zu kämpfen. <img src='http://www.powermaeuse.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powermaeuse.ch/?feed=rss2&#038;p=2644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junioren B &#8211; 2. Runde &#8211; 1. Sieg</title>
		<link>http://www.powermaeuse.ch/?p=2514</link>
		<comments>http://www.powermaeuse.ch/?p=2514#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 07:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermaeuse.ch/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Auch unsere B Junioren konnten an diesem Wochenende einen Sieg feiern. Das 1. Spiel zuhause wollte noch nicht ganz. Brugg verliert gegen White Hore Lengnau 4:5. Doch im 2. Spiel gegen den TV Endingen konnten sich die Brugger nach 40 Minuten über einen 5:2 Sieg freuen.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch unsere B Junioren konnten an diesem Wochenende einen Sieg feiern. Das 1. Spiel zuhause wollte noch nicht ganz. Brugg verliert gegen White Hore Lengnau 4:5. Doch im 2. Spiel gegen den TV Endingen konnten sich die Brugger nach 40 Minuten über einen 5:2 Sieg freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powermaeuse.ch/?feed=rss2&#038;p=2514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das letzte Drittel&#8230;</title>
		<link>http://www.powermaeuse.ch/?p=2506</link>
		<comments>http://www.powermaeuse.ch/?p=2506#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 17:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermaeuse.ch/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Während 2. Drittel war das Spiel sehr ausgeglichen und doch konnte Olten-Zofingen mit einer 5:3 Führung in die 2. Drittelspause. Im letzten Drittel drehten die Powermäuse nochmals auf und konnten mit einer offensiven Spielweise weitere 5 Tore erzielen und somit das Spiel kehren. Sieg für Brugg mit dem Endstand von 5:8 auswärts.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Während 2. Drittel war das Spiel sehr ausgeglichen und doch konnte Olten-Zofingen mit einer 5:3 Führung in die 2. Drittelspause. Im letzten Drittel drehten die Powermäuse nochmals auf und konnten mit einer offensiven Spielweise weitere 5 Tore erzielen und somit das Spiel kehren. Sieg für Brugg mit dem Endstand von 5:8 auswärts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powermaeuse.ch/?feed=rss2&#038;p=2506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr oder weniger erfolgreich&#8230;</title>
		<link>http://www.powermaeuse.ch/?p=2487</link>
		<comments>http://www.powermaeuse.ch/?p=2487#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 19:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermaeuse.ch/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Die Herren begannen am Samstag Abend mit einem Sieg gegen die Black Creeks Schwarzenbach.
Die U21 startete heute in die Saison und spielte gegen die Tessiner. Leider mussten die Brugger nach einem Resultat von 2:4 als Verlierer vom Platz. Im 2. Spiel gegen HC Weggis-Küssnacht konnten sich die Junioren mit einem 5:2 Sieg dann aber auch die ersten Saisonpunkte sichern.
Die Damen traten mit Krankheits- und Verletzungspech nur mit 4 Feldspielerinnen und 1 Torhüterin an. Das 1. Spiel gegen Giswil begann gut. Mit einer 3:1 Führung ging es  in die Pause. Nach ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Herren begannen am Samstag Abend mit einem Sieg gegen die Black Creeks Schwarzenbach.</p>
<p>Die U21 startete heute in die Saison und spielte gegen die Tessiner. Leider mussten die Brugger nach einem Resultat von 2:4 als Verlierer vom Platz. Im 2. Spiel gegen HC Weggis-Küssnacht konnten sich die Junioren mit einem 5:2 Sieg dann aber auch die ersten Saisonpunkte sichern.</p>
<p>Die Damen traten mit Krankheits- und Verletzungspech nur mit 4 Feldspielerinnen und 1 Torhüterin an. Das 1. Spiel gegen Giswil begann gut. Mit einer 3:1 Führung ging es  in die Pause. Nach 39 Minuten und 32 Sekunden traf Giswil zum 4:4 Ausgleich. Im 2. Spiel wurde gegen Jump Dübendorf gekämpt und man musste sich nach 40 Minuten mit einer 6:9 Niederlage geschlagen geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powermaeuse.ch/?feed=rss2&#038;p=2487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Punkte für die Herren</title>
		<link>http://www.powermaeuse.ch/?p=2481</link>
		<comments>http://www.powermaeuse.ch/?p=2481#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 18:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermaeuse.ch/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Erste Punkte zuhause. Die Brugger konnten sich im Spiel gegen Schwarzenbach mit einem 7:4 Sieg die ersten drei Punkte zuhause sichern.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Erste Punkte zuhause. Die Brugger konnten sich im Spiel gegen Schwarzenbach mit einem 7:4 Sieg die ersten drei Punkte zuhause sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powermaeuse.ch/?feed=rss2&#038;p=2481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen Liga Cup 1/16 Final, 21.09.2012</title>
		<link>http://www.powermaeuse.ch/?p=2430</link>
		<comments>http://www.powermaeuse.ch/?p=2430#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 09:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DHI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powermaeuse.ch/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer 16:5 Niederlage in Oekingen scheitern die Brugger Damen im CH-Liga Cup. 
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer 16:5 Niederlage in Oekingen scheitern die Brugger Damen im CH-Liga Cup. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powermaeuse.ch/?feed=rss2&#038;p=2430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
